北上资金流入今日图,北上资金最近流入情况
分类:教育资讯日期:2024-07-15 14:02:09人气:
4月11日午盘主力巨额注资四大板块(股份附中)|||
两市资金流入前20名股票
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盛屯矿业 | 600711 | 9.98% | 87927.30 | 114336.41 | 26409.11 | 560.97 | 62.13% |
中海达 | 300177 | 10.02% | 57649.95 | 81624.62 | 23974.68 | 1315.97 | 51.77% |
畅联股份 | 603648 | 10.02% | 40021.83 | 58925.43 | 18903.60 | 1866.00 | 49.70% |
恒银金融 | 603106 | 10.01% | 37684.69 | 52637.20 | 14952.51 | 1834.25 | 52.34% |
光一科技 | 300356 | 9.96% | 37669.28 | 48197.52 | 10528.24 | 1088.83 | 62.76% |
新疆火炬 | 603080 | 9.79% | 32896.69 | 56767.30 | 23870.61 | 2014.49 | 38.31% |
京东方 | 000725 | 0.38% | 29741.98 | 87695.58 | 57953.59 | 16.70 | 19.83% |
威唐工业 | 300707 | 9.88% | 28136.45 | 44349.31 | 16212.85 | 2239.06 | 45.71% |
农业银行 | 601288 | 1.78% | 26195.18 | 83224.13 | 57028.96 | 2.22 | 18.21% |
西部材料 | 002149 | 10.04% | 26110.46 | 26632.28 | 521.82 | 608.94 | 95.84% |
工商银行 | 601398 | 2.61% | 25276.72 | 82741.73 | 57465.01 | 1.49 | 17.47% |
中国科传 | 601858 | 10.03% | 24440.84 | 25192.29 | 751.45 | 1657.40 | 93.45% |
德邦股份 | 603056 | 10.01% | 22639.03 | 41377.27 | 18738.24 | 858.51 | 36.22% |
中曼石油 | 603619 | 7.58% | 22050.10 | 40069.84 | 18019.73 | 1273.10 | 36.73% |
润建通信 | 002929 | 9.31% | 18441.82 | 45892.29 | 27450.48 | 556.83 | 24.58% |
京华激光 | 603607 | 10.01% | 17640.87 | 27491.19 | 9850.32 | 1740.23 | 44.92% |
富满电子 | 300671 | 10.00% | 17422.62 | 24382.06 | 6959.44 | 1433.03 | 51.21% |
伊利股份 | 600887 | 2.58% | 17208.96 | 77124.64 | 59915.68 | 9.71 | 12.13% |
平安银行 | 000001 | 4.03% | 16659.06 | 90199.46 | 73540.40 | 8.29 | 9.89% |
数字认证 | 300579 | 10.00% | 15321.48 | 24738.28 | 9416.79 | 910.83 | 43.62% |
两市资金净流出前20名股票
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | -0.07% | -22336.90 | 142129.76 | 164466.66 | -3.02 | 7.18% |
瑞斯康达 | 603803 | -4.25% | -20718.88 | 14866.96 | 35585.84 | -1603.38 | 41.29% |
北斗星通 | 002151 | -4.11% | -20427.99 | 33750.57 | 54178.56 | -243.99 | 23.08% |
复星医药 | 600196 | -5.17% | -18981.82 | 75278.89 | 94260.71 | -23.25 | 10.74% |
永泰能源 | 600157 | -4.49% | -18790.65 | 33205.31 | 51995.96 | -64.63 | 22.26% |
万 家 乐 | 000533 | -4.42% | -18261.48 | 15690.97 | 33952.44 | -439.98 | 37.26% |
东方财富 | 300059 | -1.16% | -12585.88 | 46720.59 | 59306.47 | -18.81 | 11.66% |
中国铝业 | 601600 | 0.85% | -12284.81 | 40632.49 | 52917.29 | -23.65 | 12.93% |
云铝股份 | 000807 | 1.39% | -11167.22 | 20726.69 | 31893.91 | -61.88 | 20.92% |
海峡股份 | 002320 | 2.60% | -9993.16 | 24794.57 | 34787.72 | -67.71 | 16.84% |
赣锋锂业 | 002460 | 0.01% | -9742.74 | 43384.52 | 53127.26 | -25.85 | 9.94% |
哈三联 | 002900 | -3.57% | -8731.98 | 15505.33 | 24237.31 | -453.47 | 21.52% |
国药股份 | 600511 | -6.60% | -8714.17 | 18016.32 | 26730.49 | -106.11 | 18.98% |
振芯科技 | 300101 | -4.06% | -8482.90 | 22960.45 | 31443.35 | -88.32 | 15.43% |
上汽集团 | 600104 | -1.83% | -7891.86 | 28309.07 | 36200.93 | -2.06 | 11.99% |
士兰微 | 600460 | -0.90% | -7582.84 | 16669.02 | 24251.86 | -39.58 | 18.14% |
华泰证券 | 601688 | -0.55% | -7559.24 | 18869.24 | 26428.49 | -7.68 | 16.30% |
华域汽车 | 600741 | -2.37% | -7542.04 | 9896.63 | 17438.67 | -11.41 | 26.90% |
宏达电子 | 300726 | -3.22% | -7278.06 | 18843.25 | 26121.31 | -443.87 | 15.81% |
华友钴业 | 603799 | -0.31% | -7176.98 | 42620.16 | 49797.14 | -10.40 | 7.70% |
两市板块流入排名(表) ) ) ) ) ) ) ) ) )。
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00% | 114029.69 | 1608190.98 | 1494161.30 | 5.94 | 2.73% | 网达软件 |
房地产业 | 1.59% | 91291.24 | 597248.81 | 505957.57 | 4.65 | 6.39% | 泰禾集团 |
金融业 | 1.31% | 90257.33 | 1249621.01 | 1159363.69 | 0.90 | 8.46% | 平安银行 |
采矿业 | 1.19% | 69560.59 | 596388.47 | 526827.89 | 2.09 | 1.66% | 盛屯矿业 |
文化、体育和娱乐业 | 0.97% | 45427.55 | 194325.91 | 148898.36 | 9.68 | 13.29% | 中国科传 |
租赁和商务服务业 | 0.53% | 45042.07 | 235804.35 | 190762.29 | 9.60 | 8.37% | 畅联股份 |
制造业 | 0.45% | 39405.74 | 7948695.48 | 7909289.73 | 0.20 | 0.13% | 宝胜股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.51% | 37955.32 | 230149.84 | 192194.52 | 2.99 | 4.67% | 深南电A |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.88% | 33274.99 | 354105.98 | 320830.99 | 2.12 | 3.92% | 宏川智慧 |
建筑业 | 0.45% | 17271.20 | 220653.50 | 203382.29 | 1.20 | 3.00% | 维业股份 |
两市板块流出排行榜(表) )。
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
批发和零售业 | 0.37% | -21211.72 | 380403.71 | 401615.43 | -1.64 | 4.51% | 友好集团 |
农、林、牧、渔业 | 0.63% | -14796.92 | 124404.78 | 139201.71 | -4.56 | 9.17% | 牧原股份 |
住宿和餐饮业 | 0.28% | -4074.65 | 25070.85 | 29145.50 | -8.05 | 6.05% | 锦江股份 |
综合 | 0.42% | -1762.01 | 32705.56 | 34467.56 | -1.26 | 0.18% | 中迪投资 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.52% | -333.76 | 1625.50 | 1959.25 | -52.91 | 9.17% | 百华悦邦 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.45% | 521.06 | 70399.46 | 69878.40 | 0.22 | 2.22% | 旺能环境 |
科学研究和技术服务业 | 0.35% | 776.51 | 105514.43 | 104737.92 | 0.53 | 4.72% | 镇海股份 |
教育 | 2.52% | 951.61 | 2962.79 | 2011.19 | 6.57 | 19.52% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -0.30% | 1641.22 | 46863.67 | 45222.45 | 1.20 | 13.64% | 泰格医药 |
建筑业 | 0.45% | 17271.20 | 220653.50 | 203382.29 | 1.20 | 3.00% | 维业股份 |
沪市主力单曲流入前20名
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盛屯矿业 | 600711 | 10.47 | 9.98% | 10511 | 2490 | 8021.0 | 5.3579% | 0.0% | 0.0% | 5.3579% |
农业银行 | 601288 | 4.02 | 2.03% | 20231 | 13533 | 6698.0 | 0.0228% | 0.025% | 0.0050% | 0.0278% |
工商银行 | 601398 | 6.29 | 2.78% | 12101 | 8022 | 4079.0 | 0.0151% | 0.016% | -0.0010% | 0.0171% |
光大银行 | 601818 | 4.18 | 1.46% | 4828 | 2061 | 2767.0 | 0.0695% | 0.058% | -0.0010% | 0.0715% |
中国科传 | 601858 | 11.3 | 10.03% | 1897 | 54 | 1843.0 | 14.1226% | 2.123% | -0.038% | 16.2756% |
紫金矿业 | 601899 | 4.44 | 1.14% | 6689 | 4906 | 1783.0 | 0.1128% | 0.343% | -0.123% | 0.2978% |
建设银行 | 601939 | 8.0 | 2.43% | 8120 | 6610 | 1510.0 | 0.1574% | 0.376% | -0.02% | 0.4254% |
畅联股份 | 603648 | 23.27 | 10.02% | 1831 | 374 | 1457.0 | 15.8077% | 0.662% | 8.322% | 36.9747% |
交通银行 | 601328 | 6.32 | 1.61% | 4705 | 3291 | 1414.0 | 0.036% | 0.05% | -0.0040% | 0.079% |
中国银行 | 601988 | 3.99 | 1.53% | 11907 | 10566 | 1341.0 | 0.0064% | 0.021% | -0.0090% | 0.0104% |
中国石化 | 600028 | 6.98 | 3.1% | 9023 | 7931 | 1092.0 | 0.0114% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0184% |
保利地产 | 600048 | 14.7 | 2.87% | 4274 | 3305 | 969.0 | 0.0826% | 0.241% | -0.052% | 0.3346% |
国电电力 | 600795 | 2.94 | 0.68% | 1230 | 319 | 911.0 | 0.0464% | 0.015% | -0.03% | -0.0156% |
宝胜股份 | 600973 | 5.02 | 10.09% | 1302 | 424 | 878.0 | 0.981% | -0.078% | 0.035% | 1.095% |
恒银金融 | 603106 | 29.35 | 10.01% | 1254 | 382 | 872.0 | 12.4571% | 11.729% | 0.8% | 24.6141% |
中信银行 | 601998 | 6.62 | 2.95% | 1987 | 1186 | 801.0 | 0.0251% | 0.02% | -0.0040% | 0.0351% |
瑞贝卡 | 600439 | 6.46 | 3.03% | 1403 | 613 | 790.0 | 0.6979% | 0.548% | 0.17% | 2.3869% |
广汇能源 | 600256 | 4.21 | 4.47% | 2237 | 1462 | 775.0 | 0.1484% | -0.031% | 0.0% | -0.0596% |
中国建筑 | 601668 | 8.72 | 0.81% | 2095 | 1362 | 733.0 | 0.0247% | 0.037% | -0.019% | -0.0173% |
绿地控股 | 600606 | 7.4 | 1.09% | 2029 | 1302 | 727.0 | 0.2255% | 0.162% | -0.074% | 0.0345% |
深市主力大单流入前20名
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方 | 000725 | 5.26 | 0.38% | 15689 | 10324 | 5365.0 | 0.1584% | 0.381% | 0.031% | 0.6564% |
光一科技 | 300356 | 9.38 | 9.96% | 4224 | 819 | 3405.0 | 9.2319% | 1.396% | 0.214% | 10.1209% |
中海达 | 300177 | 13.83 | 10.02% | 4566 | 1419 | 3147.0 | 9.935% | 0.331% | 0.767% | 11.015% |
西部材料 | 002149 | 10.08 | 10.04% | 1998 | 38 | 1960.0 | 4.6076% | 0.016% | 0.115% | 4.6406% |
平安银行 | 000001 | 11.89 | 4.12% | 6488 | 5083 | 1405.0 | 0.083% | 0.1% | 0.025% | 0.317% |
中国长城 | 000066 | 8.72 | 5.7% | 2823 | 1588 | 1235.0 | 0.4958% | -0.151% | 0.394% | -0.3392% |
荣盛发展 | 002146 | 10.59 | 4.33% | 2085 | 945 | 1140.0 | 0.2929% | 0.123% | -0.083% | 0.2189% |
分众传媒 | 002027 | 12.33 | 4.05% | 2607 | 1479 | 1128.0 | 0.1944% | 0.051% | -0.081% | -0.0636% |
海联讯 | 300277 | 10.45 | 10.0% | 1041 | 41 | 1000.0 | 2.9905% | -0.039% | -0.045% | 2.7155% |
国脉科技 | 002093 | 9.79 | 10.0% | 1129 | 140 | 989.0 | 1.0239% | -0.048% | -0.011% | 0.9419% |
北信源 | 300352 | 5.18 | 5.07% | 3555 | 2642 | 913.0 | 0.8747% | -1.077% | -0.368% | -3.2673% |
数码科技 | 300079 | 4.39 | 7.33% | 5418 | 4638 | 780.0 | 0.6455% | 2.532% | 0.14% | 2.9145% |
太阳能 | 000591 | 5.64 | 4.44% | 1197 | 531 | 666.0 | 0.3603% | 0.454% | 0.073% | 0.9363% |
鼎汉技术 | 300011 | 10.49 | 9.96% | 646 | 21 | 625.0 | 1.3968% | 0.011% | 0.0% | 1.4478% |
荣安地产 | 000517 | 4.32 | 3.85% | 1142 | 606 | 536.0 | 0.1766% | 0.15% | -0.039% | 0.2096% |
华测检测 | 300012 | 5.01 | 2.04% | 959 | 433 | 526.0 | 0.3567% | -0.092% | 0.039% | -0.0693% |
世联行 | 002285 | 9.61 | 3.33% | 602 | 106 | 496.0 | 0.2914% | -0.055% | 0.012% | 0.1144% |
二三四五 | 002195 | 5.83 | 3.55% | 1030 | 555 | 475.0 | 0.1515% | 0.026% | -0.137% | 0.0115% |
中南建设 | 000961 | 7.61 | 3.68% | 750 | 275 | 475.0 | 0.1284% | 0.02% | -0.091% | 0.2464% |
徐工机械 | 000425 | 4.03 | 1.0% | 1379 | 911 | 468.0 | 0.0669% | 0.329% | -0.06% | 0.1379% |
沪市主力大宗流失前20名个股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 2.34 | -4.49% | 12898 | 21844 | 8946.0 | 0.72% | 0.133% | 0.249% | 1.102% |
中国铝业 | 601600 | 4.75 | 1.06% | 7367 | 10044 | 2677.0 | 0.2443% | -0.346% | -0.097% | 0.1653% |
庞大集团 | 601258 | 2.35 | -0.84% | 1182 | 2188 | 1006.0 | 0.1539% | -0.22% | -0.036% | 0.1139% |
瑞斯康达 | 603803 | 22.74 | -4.29% | 89 | 858 | 769.0 | 13.5387% | -0.0% | -23.539% | -12.4823% |
华能水电 | 600025 | 3.71 | -0.8% | 645 | 1182 | 537.0 | 0.2983% | -0.021% | 0.033% | 0.8743% |
永辉超市 | 601933 | 9.49 | -1.56% | 949 | 1427 | 478.0 | 0.0588% | 0.021% | 0.064% | 0.1858% |
中信证券 | 600030 | 19.6 | -0.71% | 3379 | 3845 | 466.0 | 0.0475% | 0.0040% | -0.033% | 0.0035% |
北大荒 | 600598 | 11.8 | -0.25% | 318 | 752 | 434.0 | 0.2441% | 0.41% | 0.519% | -1.1399% |
金隅集团 | 601992 | 4.81 | -0.62% | 435 | 851 | 416.0 | 0.0511% | -0.034% | 0.019% | 0.1191% |
ST保千里 | 600074 | 1.72 | -4.97% | 0 | 406 | 406.0 | 0.3987% | 0.393% | 0.406% | 1.5587% |
新赛股份 | 600540 | 4.97 | -5.51% | 328 | 720 | 392.0 | 0.8324% | -0.346% | -3.049% | -2.5716% |
鲁抗医药 | 600789 | 10.43 | -1.79% | 104 | 481 | 377.0 | 0.6482% | -0.045% | 0.058% | 0.5452% |
申华控股 | 600653 | 2.35 | -1.67% | 193 | 565 | 372.0 | 0.213% | -0.199% | -0.313% | -0.174% |
华泰证券 | 601688 | 18.08 | -0.55% | 207 | 568 | 361.0 | 0.0663% | -0.086% | -0.0060% | -0.0677% |
航天电子 | 600879 | 7.97 | -1.12% | 198 | 554 | 356.0 | 0.1475% | 0.174% | -0.353% | -0.1235% |
罗顿发展 | 600209 | 8.93 | -3.04% | 306 | 655 | 349.0 | 0.795% | 1.806% | -0.622% | 2.276% |
中国平安 | 601318 | 68.22 | -0.04% | 765 | 1113 | 348.0 | 0.0321% | -0.09% | -0.061% | -0.0809% |
驰宏锌锗 | 600497 | 6.31 | 0.0% | 367 | 714 | 347.0 | 0.0805% | 0.01% | 0.055% | 0.2795% |
酒钢宏兴 | 600307 | 2.39 | -0.42% | 233 | 569 | 336.0 | 0.0536% | -0.199% | 0.045% | -0.0114% |
佳都科技 | 600728 | 9.59 | -0.52% | 155 | 458 | 303.0 | 0.2198% | -0.25% | 0.318% | 1.8218% |
深市主力大单流失前20名
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
万 家 乐 | 000533 | 6.07 | -4.26% | 1822 | 4987 | 3165.0 | 4.6211% | 0.653% | 0.607% | 12.2991% |
云铝股份 | 000807 | 8.01 | 1.39% | 1693 | 2887 | 1194.0 | 0.53% | -0.3% | -0.285% | 0.334% |
天广中茂 | 002509 | 4.4 | -2.22% | 2952 | 3970 | 1018.0 | 0.6289% | 8.974% | 6.994% | 17.0419% |
泰合健康 | 000790 | 7.08 | -6.1% | 933 | 1723 | 790.0 | 1.4101% | 0.912% | -7.235% | -5.5589% |
双成药业 | 002693 | 8.3 | -6.53% | 655 | 1434 | 779.0 | 1.931% | -3.79% | -0.657% | -5.215% |
东方财富 | 300059 | 16.2 | -1.1% | 1700 | 2434 | 734.0 | 0.1776% | -0.04% | -0.123% | 0.7236% |
首航节能 | 002665 | 6.63 | -0.75% | 39 | 626 | 587.0 | 0.3784% | -0.173% | -0.085% | 0.0324% |
北斗星通 | 002151 | 32.95 | -3.88% | 215 | 771 | 556.0 | 2.1829% | 0.381% | -3.632% | -0.5141% |
群兴玩具 | 002575 | 6.16 | -5.67% | 540 | 1094 | 554.0 | 0.941% | 2.405% | 2.055% | 2.499% |
海马汽车 | 000572 | 4.32 | -2.92% | 1574 | 2108 | 534.0 | 0.3252% | -0.61% | -0.95% | -1.3378% |
冀东水泥 | 000401 | 12.99 | -4.77% | 621 | 1132 | 511.0 | 0.3793% | -0.079% | 0.075% | 0.8413% |
乐视网 | 300104 | 4.48 | -0.44% | 1227 | 1736 | 509.0 | 0.1673% | 0.404% | -0.093% | 1.6823% |
格林美 | 002340 | 7.33 | -0.27% | 1336 | 1786 | 450.0 | 0.1445% | -0.264% | 0.083% | 0.2125% |
劲胜智能 | 300083 | 6.16 | -3.6% | 564 | 982 | 418.0 | 0.351% | 2.082% | 0.17% | 2.964% |
大东海A | 000613 | 11.8 | -4.53% | 491 | 905 | 414.0 | 1.5584% | 1.336% | -3.128% | -8.2216% |
智慧农业 | 000816 | 3.25 | -2.11% | 403 | 801 | 398.0 | 0.2978% | 0.706% | 0.813% | 0.8528% |
海南瑞泽 | 002596 | 12.75 | 1.51% | 879 | 1267 | 388.0 | 0.5345% | 0.968% | -0.072% | 0.6285% |
榕基软件 | 002474 | 10.46 | -0.29% | 435 | 823 | 388.0 | 0.827% | -1.002% | -0.313% | 0.588% |
腾信股份 | 300392 | 11.62 | -3.97% | 308 | 693 | 385.0 | 2.346% | 0.11% | -0.0% | 2.456% |
大康农业 | 002505 | 2.51 | -0.79% | 367 | 746 | 379.0 | 0.0691% | 0.221% | -0.08% | 0.2441% |
沪市主力控盘个股一览(表)。
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
览海投资 | 600896 | 7.71 | 9.99% | 18.8383% | 6.2794% | 3.7677% | 7.3% |
新疆火炬 | 603080 | 46.04 | 9.88% | 15.8567% | 5.2856% | 3.1713% | 52.98% |
阿科力 | 603722 | 47.87 | 0.27% | 14.956% | 4.9853% | 2.9912% | 47.31% |
泰瑞机器 | 603289 | 18.71 | -1.11% | 13.0814% | 4.3605% | 2.6163% | 28.52% |
京华激光 | 603607 | 44.5 | 10.01% | 11.8796% | 3.9599% | 2.3759% | 39.1% |
读者传媒 | 603999 | 7.9 | 10.03% | 10.8108% | 3.6036% | 2.1622% | 3.41% |
石大胜华 | 603026 | 21.88 | 7.73% | 10.6874% | 3.5625% | 2.1375% | 6.23% |
华脉科技 | 603042 | 29.23 | 10.01% | 10.5533% | 3.5178% | 2.1107% | 18.23% |
井神股份 | 603299 | 10.96 | 6.72% | 10.5419% | 3.514% | 2.1084% | 3.15% |
德邦股份 | 603056 | 26.37 | 10.01% | 10.4938% | 3.4979% | 2.0988% | 24.0% |
网达软件 | 603189 | 17.58 | 10.01% | 10.445% | 3.4817% | 2.089% | 2.72% |
华体科技 | 603679 | 24.42 | 5.76% | 10.3701% | 3.4567% | 2.074% | 6.12% |
正裕工业 | 603089 | 24.68 | 9.98% | 10.3209% | 3.4403% | 2.0642% | 16.44% |
辰欣药业 | 603367 | 30.03 | 3.16% | 10.2859% | 3.4286% | 2.0572% | 13.19% |
奥翔药业 | 603229 | 23.25 | -5.22% | 10.2242% | 3.4081% | 2.0448% | 33.61% |
北特科技 | 603009 | 12.3 | 5.31% | 10.0817% | 3.3606% | 2.0163% | 4.16% |
徕木股份 | 603633 | 18.14 | 5.96% | 10.0172% | 3.3391% | 2.0034% | 2.63% |
恒银金融 | 603106 | 29.35 | 10.01% | 9.9794% | 3.3265% | 1.9959% | 35.41% |
格尔软件 | 603232 | 55.18 | 10.01% | 9.8651% | 3.2884% | 1.973% | 6.2% |
普莱柯 | 603566 | 20.88 | -1.0% | 9.8451% | 3.2817% | 1.969% | 0.44% |
深市主力控盘个股一览表(表)。
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
江龙船艇 | 300589 | 26.99 | 6.26% | 16.585% | 5.5283% | 3.317% | 35.47% |
乐歌股份 | 300729 | 32.61 | 5.53% | 11.961% | 3.987% | 2.3922% | 14.62% |
海峡股份 | 002320 | 34.3 | 2.42% | 11.6367% | 3.8789% | 2.3273% | 4.35% |
恒立实业 | 000622 | 4.92 | 9.58% | 11.1872% | 3.7291% | 2.2374% | 1.8% |
雄塑科技 | 300599 | 12.95 | 10.03% | 11.1208% | 3.7069% | 2.2242% | 6.15% |
华测导航 | 300627 | 62.57 | 5.41% | 10.9155% | 3.6385% | 2.1831% | 21.01% |
海南高速 | 000886 | 7.13 | -0.42% | 10.6918% | 3.5639% | 2.1384% | 6.53% |
龙津药业 | 002750 | 9.23 | 10.01% | 10.5952% | 3.5317% | 2.119% | 0.68% |
泰禾集团 | 000732 | 30.36 | 8.12% | 10.5524% | 3.5175% | 2.1105% | 3.09% |
万里石 | 002785 | 12.4 | 10.03% | 10.4933% | 3.4978% | 2.0987% | 9.26% |
多氟多 | 002407 | 18.08 | 5.67% | 10.4486% | 3.4829% | 2.0897% | 2.77% |
汇纳科技 | 300609 | 38.7 | 5.74% | 10.4167% | 3.4722% | 2.0833% | 3.93% |
佛燃股份 | 002911 | 28.46 | 3.12% | 10.4136% | 3.4712% | 2.0827% | 18.17% |
惠威科技 | 002888 | 40.79 | 8.08% | 10.3869% | 3.4623% | 2.0774% | 55.9% |
泰永长征 | 002927 | 67.79 | 10.0% | 10.2981% | 3.4327% | 2.0596% | 49.66% |
九典制药 | 300705 | 55.0 | 4.64% | 10.2972% | 3.4324% | 2.0594% | 52.68% |
三超新材 | 300554 | 98.67 | -0.36% | 9.9856% | 3.3285% | 1.9971% | 10.01% |
山河药辅 | 300452 | 30.15 | -5.52% | 9.9621% | 3.3207% | 1.9924% | 15.15% |
富满电子 | 300671 | 47.96 | 10.0% | 9.9213% | 3.3071% | 1.9843% | 28.3% |
海联讯 | 300277 | 10.45 | 10.0% | 9.8831% | 3.2944% | 1.9766% | 5.73% |
当天的板块资金龙虎榜(股份有限公司)。
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.64% | 373504.54 | 宏川智慧 | 10.02% | 1111 | 292.85 |
氟化工 | 3.31% | 181520.03 | 泰禾集团 | 7.91% | 381474 | 110194.8 |
园区开发 | 2.88% | 61770.76 | 招商蛇口 | 3.42% | 257196 | 57383.88 |
石油化工 | 2.75% | 225328.28 | 广汇能源 | 4.47% | 546582 | 22663.83 |
自由贸易港 | 2.69% | 303920.2 | 畅联股份 | 10.02% | 348269 | 79538.43 |
教育 | 2.47% | 5005.5 | 新南洋 | 5.19% | 16301 | 4547.59 |
社保重仓股 | 2.26% | 420647.01 | 三安光电 | 5.02% | 392267 | 89662.62 |
采掘服务 | 2.21% | 139160.16 | 中曼石油 | 7.58% | 135767 | 59068.44 |
食品加工 | 2.16% | 315021.57 | 绝味食品 | 7.75% | 20494 | 7803.48 |
银行 | 2.05% | 1303787.2 | 平安银行 | 4.12% | 1431455 | 167329.49 |
银行 | 2.05% | 1303787.2 | 平安银行 | 4.12% | 1431455 | 167329.49 |
银行股 | 2.05% | 1275078.51 | 平安银行 | 4.12% | 1431455 | 167329.49 |
丙烯酸 | 1.94% | 13755.86 | 卫星石化 | 3.34% | 64721 | 9794.42 |
外管局持股 | 1.94% | 653857.25 | 工商银行 | 2.78% | 2332810 | 144177.25 |
租售同权 | 1.93% | 532292.73 | 维业股份 | 10.01% | 101258 | 23123.96 |
盐业改革 | 1.88% | 29201.8 | 三友化工 | 2.28% | 244185 | 23169.45 |
造纸 | 1.78% | 189186.37 | 安妮股份 | 10.03% | 49418 | 6399.68 |
参股基金 | 1.75% | 457603.32 | 工商银行 | 2.78% | 2332810 | 144177.25 |
石油化工业 | 1.71% | 270046.43 | 镇海股份 | 7.88% | 33953 | 8416.17 |
蓝宝石 | 1.7% | 442674.2 | 百利电气 | 5.47% | 38279 | 2287.44 |
以上是职考小小整理的北上资金流入今日图,11月13日大盘解析全部内容。
上一篇:玩轮胎教育故事,轮胎的多种玩法
下一篇:返回列表